Researching the Kult & Lawhorn and Case & Collier Families
Matches 1 to 50 of 983 for Tree equals Kult-Lawhorn-Case-Collier Family Tree AND Branch equals Collier Branch
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1009 | JONES, Mary Floy | |||
| 2 | F1012 | BENNEY, Dorothy L. | |||
| 3 | F1013 | [UNKNOWN], Mildred | |||
| 4 | F1019 | ELLIS, Clara Ann | |||
| 5 | F1117 | AVERY, Linda Lee | |||
| 6 | F1118 | GILES, Elaine | |||
| 7 | F1120 | WHITE, Elsie Cora | |||
| 8 | F1193 | RITTENBURY, Mary J. | |||
| 9 | F1209 | HARDESTY, Margaret Kay | |||
| 10 | F1210 | WALKER, Rebecca Lee | |||
| 11 | F1248 | MATLOCK, Ada Endemile | |||
| 12 | F1257 | MORRISON, Ms. | |||
| 13 | F1258 | COOLEY, Lettie Caroline | |||
| 14 | F1301 | [UNKNOWN], Ellen | |||
| 15 | F1309 | [UNKNOWN], Kimberly | |||
| 16 | F134 | ERNEST, Ivie | |||
| 17 | F135 | [UNKNOWN], Lillie | |||
| 18 | F1351 | CHILTON, Annie | |||
| 19 | F136 | [UNKNOWN], Inez | |||
| 20 | F1360 | DEMPSEY, May | |||
| 21 | F1361 | MACKIE, Myrtle | |||
| 22 | F1362 | NEAL, Lulu Florence | |||
| 23 | F1372 | SHRIEVE, Sarah May | |||
| 24 | F1373 | DRYMAN, Laura Elizabeth | |||
| 25 | F1383 | KULT, Connie Sue | |||
| 26 | F1385 | [UNKNOWN], D.S. | |||
| 27 | F1426 | NORRIS, Julia C. | |||
| 28 | F158 | ARTHUR, Keziah | |||
| 29 | F1587 | STOUT, Lucy T. | |||
| 30 | F1732 | KITCHEN, Margaret | |||
| 31 | F174 | STINNETT, Effie | |||
| 32 | F175 | NUTT, Martha | |||
| 33 | F189 | SHELL, Hildred | |||
| 34 | F191 | CLEM, Sylvia | |||
| 35 | F217 | ANDREWS, Norma | |||
| 36 | F229 | ADAMS, Lucinda Frances | |||
| 37 | F236 | MEYERS, Cora Lee | |||
| 38 | F2428 | CHANEY, Anna Mae | |||
| 39 | F267 | MARSH, Bertie | |||
| 40 | F278 | YAWBERRY, Isabell | |||
| 41 | F279 | EDGAR, Flora J. | |||
| 42 | F318 | HAYNIE, Mildred | |||
| 43 | F32 | [UNKNOWN], Mitzie | |||
| 44 | F335 | CROW, Augusta Emma | |||
| 45 | F339 | MARSH, Myrtle Phoebe | |||
| 46 | F343 | SPRINKLE, Anes Drusilla | |||
| 47 | F345 | [UNKNOWN], Florence | |||
| 48 | F354 | HOWARD, Iris Sybil | |||
| 49 | F374 | MARSH, Beulah Mae | |||
| 50 | F401 | MARSH, Loreta Bell |
I strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.